設備一覧
| ◆メーカー名 | ◆設備名 | ◆機種名 |
| 株式会社ミツトヨ | 3次元測定器 | OM-M353(500×300) |
| 株式会社ミツトヨ | CNC3次元測定器 | CRYSTA-APEX S574 |
| 株式会社C&Gシステムズ | 2次元3次元複合 CAD/CAMシステム |
Excess Hybrid-4台 (DXF&IGES対応) |
| 大阪機工株式会社 | マシニングセンター | VM7Ⅲ(1530×740) 8000回転仕様 |
| 大隈豊和機械株式会社 | マシニングセンター | MILLAC-438V(820×430) |
| 西部電機工業株式会社 | ワイヤーカット | EW-600F3(600×400) |
| 西部電機工業株式会社 | ワイヤーカット | EW-400F3(400×300) |
| ファナック株式会社 | ワイヤーカット | ROBOCUTα-1iB(550×370) |
| ソディック | ワイヤーカット | AG750L (750×500) |
| 日本放電技術 | 細穴放電加工機 | JEM-50FD |
| 株式会社岡本工作機械 | 平面研磨機 | PSG65EXB(650×500) |
| 黒田精工株式会社 | 成形研磨機 | GS-BM2 |
| KENT | 成形研磨機 | KGS-250 |
| 株式会社静岡鉄工所 | 汎用フライス | VHR-SD |
| 大隈豊和機械株式会社 | フライス | STM-2R |
| 株式会社アマダ | コンターマシン | VA-400 |
| NAKANE | 卓上ボール盤 | NS-14R |
| キラ・コーポレーション | 卓上ボール盤 | KRT-340 |
| 吉田鉄工所 | 直立ボール盤 | YUD-540 |
| 池貝鉄鋼株式会社 | 旋盤 | EC-18型 |
| アイダエンジニアリング株式会社 | 200tプレス機 | ダブルクランクプレス (Cフレーム型).NC2-2000(2)E |
| 株式会社ワシノエンジニアリング | 110tプレス機 | PUX110ton-DⅢ型 ダイクッション付き |
| 株式会社ワシノエンジニアリング | 60tプレス機 | PUX60ton-DⅢ型 |
| NISSAN | フォークリフト | 1R1F15(1.5t) |
| ヒカリ情報システム株式会社 | データバックアップシステム | SmartBackup |
| ◆3次元測定器 | ![]() |
| ◆研磨機 | |
| ◆マシニング | ![]() |
| ◆プレス機 | |
| ◆ワイヤーカット | |
| ◆バックアップシステム | ![]() SmartBackup(スマートバックアップ) http://his-sys.net/product/product_top.html |
製品紹介
| ◆順送型サンプル | |
| ◆トランスファー型サンプル | |
| ◆ロボット型サンプル |
事業所案内
| ◆設計室 | |
| ◆測定室 | |
| ◆オフィス |




